![]() |
Рейтинг київських загальноосвітніх закладів за результатами ЗНО 2021 року |
Рейтинг шкіл Києва за результатами ЗНО 2021 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м.Київ
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | 1 | 1 | 163.3 | 188.6 | 79/276 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | 2 | 5 | 158.8 | 180 | 153/551 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | 3 | 7 | 158.5 | 185.5 | 22/81 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 4 | 8 | 158.2 | 182 | 85/322 | 100 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ" | 5 | 9 | 157.8 | 185.2 | 9/36 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ: ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ГІМНАЗІЯ, ЛІЦЕЙ - "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ШКОЛА "БАЗИС" | 6 | 11 | 157.5 | 185.1 | 4/16 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 7 | 12 | 157.5 | 180.6 | 91/370 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 8 | 14 | 156.5 | 180.9 | 73/255 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 9 | 17 | 155.4 | 181.4 | 32/114 | 99 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 10 | 18 | 155.4 | 179.9 | 72/231 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | 11 | 20 | 155.1 | 178.7 | 85/301 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | 12 | 21 | 155 | 176.9 | 119/450 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | 13 | 23 | 154.7 | 178.4 | 76/297 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | 14 | 25 | 154.6 | 180.9 | 26/80 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 15 | 26 | 154.2 | 179 | 56/189 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 16 | 27 | 154.2 | 176.5 | 108/402 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 17 | 30 | 153.9 | 178.6 | 56/200 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 18 | 31 | 153.8 | 177.7 | 78/267 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 19 | 32 | 153.7 | 179.2 | 39/129 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 20 | 33 | 153.4 | 176.8 | 76/295 | 100 |
Гімназія "Академія" | 21 | 36 | 152.8 | 177.3 | 62/202 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 22 | 39 | 152.4 | 177.8 | 40/121 | 100 |
ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | 23 | 40 | 152.2 | 152.2 | 764/2557 | 97 |
Ліцей №142 м.Києва | 24 | 45 | 151 | 174.1 | 77/303 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС" М. КИЄВА | 25 | 47 | 150.7 | 176.9 | 10/34 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | 26 | 49 | 150.1 | 173.1 | 84/288 | 100 |
ТОВ "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | 27 | 50 | 149.8 | 175.3 | 21/77 | 100 |
Приватний ЗНЗ "Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві" | 28 | 53 | 149.4 | 175.4 | 9/26 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 29 | 55 | 149.1 | 170.3 | 116/437 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 30 | 61 | 148.6 | 172.6 | 52/185 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 31 | 62 | 148.5 | 170.9 | 88/318 | 99 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 32 | 63 | 148.1 | 168.8 | 127/472 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 33 | 69 | 147.4 | 171.4 | 51/170 | 100 |
ТОВ "Міжнародна Французька Школа" | 34 | 71 | 147.3 | 173 | 9/30 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 35 | 72 | 147.3 | 172.6 | 14/53 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 36 | 73 | 147.2 | 171.1 | 45/171 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | 37 | 74 | 147.2 | 171.5 | 40/137 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 38 | 77 | 146.8 | 172 | 17/61 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 39 | 79 | 146.7 | 170.4 | 55/187 | 98 |
Гімназія №136 м. Києва | 40 | 83 | 146.3 | 169.9 | 51/188 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 41 | 85 | 146.1 | 165.4 | 155/567 | 98 |
Кловський ліцей № 77 | 42 | 87 | 146.1 | 170.4 | 41/123 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 43 | 100 | 145.5 | 169.2 | 44/163 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 44 | 103 | 145.4 | 166.4 | 113/405 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 45 | 107 | 145.2 | 168.5 | 55/198 | 99 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 46 | 111 | 144.9 | 169.8 | 14/50 | 100 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Лінгвістична гімназія" | 47 | 117 | 144.6 | 169.6 | 12/39 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 48 | 118 | 144.5 | 167.6 | 63/208 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | 49 | 126 | 143.8 | 165.3 | 97/338 | 99 |
Приватний заклад освіти "КМДШ" | 50 | 128 | 143.8 | 168.7 | 10/38 | 97 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 51 | 131 | 143.5 | 167.8 | 30/95 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 52 | 136 | 143.3 | 167.2 | 34/122 | 98 |
ТОВ "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | 53 | 154 | 142.7 | 167.4 | 10/36 | 97 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м.Києва | 54 | 160 | 142.4 | 165.3 | 52/194 | 99 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 55 | 167 | 142.2 | 164.1 | 74/284 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | 56 | 176 | 142 | 163.7 | 88/296 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | 57 | 177 | 141.9 | 162.4 | 115/414 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 58 | 187 | 141.6 | 165.1 | 40/134 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 59 | 193 | 141.4 | 165.2 | 27/99 | 100 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | 60 | 196 | 141.4 | 165.5 | 20/73 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 61 | 197 | 141.3 | 162.3 | 101/355 | 99 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 62 | 198 | 141.3 | 163.6 | 67/232 | 99 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 63 | 210 | 141 | 163.4 | 57/221 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 64 | 215 | 140.9 | 163.1 | 63/236 | 98 |
Гімназія №179 міста Києва | 65 | 223 | 140.6 | 162.1 | 79/299 | 98 |
Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м.Києва | 66 | 225 | 140.5 | 163.5 | 45/158 | 99 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | 67 | 226 | 140.5 | 164.9 | 8/32 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 68 | 242 | 139.8 | 163.3 | 28/102 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 69 | 243 | 139.6 | 162.5 | 44/164 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | 70 | 244 | 139.6 | 161.1 | 76/281 | 99 |
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "АЙ ТІ СТЕП СКУЛ КИЇВ" | 71 | 246 | 139.6 | 163.8 | 9/38 | 100 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКЛАД ОСВІТИ "КИЇВ ГЛОБАЛ СКУЛ" | 72 | 252 | 139.2 | 163.4 | 10/38 | 100 |
Гімназія №290 | 73 | 255 | 139.1 | 159.9 | 95/347 | 99 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 74 | 259 | 139 | 161.7 | 49/164 | 98 |
Гімназія №267 м.Києва | 75 | 261 | 139 | 161 | 62/228 | 99 |
Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | 76 | 266 | 138.8 | 161.5 | 46/166 | 99 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 77 | 267 | 138.8 | 160.9 | 57/214 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 78 | 268 | 138.8 | 160.5 | 72/250 | 99 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 79 | 272 | 138.6 | 161.4 | 38/149 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 80 | 294 | 138.2 | 159 | 83/327 | 98 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 81 | 299 | 138.1 | 159 | 80/309 | 98 |
Предславинська гімназія №56 | 82 | 301 | 138 | 161.6 | 23/68 | 99 |
Гімназія "Консул" №86 | 83 | 305 | 137.9 | 160.9 | 36/125 | 98 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 84 | 307 | 137.9 | 160.6 | 45/146 | 99 |
Гімназія №32 "Успіх" | 85 | 309 | 137.8 | 161.1 | 26/95 | 99 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | 86 | 314 | 137.8 | 161 | 30/94 | 98 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 87 | 315 | 137.7 | 160 | 58/185 | 98 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації | 88 | 338 | 137.2 | 160 | 31/122 | 98 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 89 | 340 | 137.1 | 159.5 | 43/159 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 90 | 353 | 136.7 | 160.2 | 19/64 | 98 |
ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Міжнародна американська школа і університет" | 91 | 354 | 136.7 | 160.7 | 4/16 | 100 |
Приватний ЗНЗ "Гімназія "Апогей" | 92 | 356 | 136.7 | 160.5 | 7/24 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 93 | 366 | 136.3 | 159 | 39/125 | 98 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 94 | 369 | 136.3 | 157 | 82/303 | 97 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 95 | 370 | 136.2 | 157.8 | 60/226 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська""Подільського р-ну м.Києва | 96 | 372 | 136.2 | 158.2 | 51/186 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | 97 | 373 | 136.1 | 156 | 107/388 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | 98 | 392 | 135.9 | 159 | 18/74 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №108 міста Києва | 99 | 395 | 135.7 | 158.8 | 23/85 | 98 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 100 | 397 | 135.7 | 157.4 | 59/207 | 98 |
ТОВ «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | 101 | 411 | 135.3 | 158.8 | 11/41 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 102 | 414 | 135.3 | 157 | 52/204 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | 103 | 418 | 135.2 | 157.3 | 48/166 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 104 | 419 | 135.2 | 157.2 | 43/168 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 105 | 423 | 135.1 | 156.3 | 65/247 | 98 |
Київська гімназія східних мов №1 | 106 | 445 | 134.7 | 155.6 | 78/265 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 107 | 447 | 134.7 | 155 | 85/319 | 98 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ШКОЛА" | 108 | 451 | 134.6 | 157.8 | 19/53 | 96 |
Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва | 109 | 452 | 134.6 | 157.9 | 14/42 | 98 |
Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва | 110 | 458 | 134.5 | 155.2 | 77/288 | 98 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 111 | 463 | 134.4 | 154.6 | 95/333 | 97 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | 112 | 464 | 134.4 | 156.7 | 42/136 | 97 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | 113 | 470 | 134.3 | 155.6 | 56/219 | 97 |
Медична гімназія №33 міста Києва | 114 | 475 | 134.2 | 155.9 | 49/187 | 97 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 115 | 476 | 134.2 | 155.8 | 60/194 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 116 | 485 | 133.8 | 155.3 | 50/198 | 99 |
Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва | 117 | 488 | 133.8 | 154.3 | 85/291 | 99 |
ТОВ "ЗНЗ "Фокус освіти" | 118 | 496 | 133.6 | 156.9 | 9/28 | 100 |
Ліцей Ольгинський | 119 | 506 | 133.5 | 156.8 | 8/19 | 100 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | 120 | 515 | 133.4 | 155.6 | 37/120 | 98 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗАКЛАД, УСТАНОВА) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ ЛІЦЕЙ "ЕДЮКЕЙТЕР" | 121 | 535 | 132.8 | 155.8 | 13/48 | 98 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | 122 | 537 | 132.8 | 154.8 | 36/138 | 99 |
Київська інженерна гімназія | 123 | 543 | 132.6 | 152.7 | 87/316 | 97 |
Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва | 124 | 574 | 132 | 153.6 | 44/164 | 97 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 125 | 627 | 131.2 | 151.4 | 76/275 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 126 | 637 | 131 | 153.2 | 24/86 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 127 | 647 | 130.8 | 151.2 | 61/252 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва | 128 | 649 | 130.7 | 152.4 | 37/133 | 98 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 129 | 656 | 130.7 | 151.8 | 56/188 | 97 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | 130 | 660 | 130.6 | 150.8 | 81/280 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 131 | 662 | 130.6 | 151.8 | 45/175 | 97 |
Гімназія "Діалог" | 132 | 668 | 130.5 | 150.4 | 80/300 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 133 | 671 | 130.5 | 151.9 | 42/159 | 97 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 134 | 708 | 130 | 150 | 73/279 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | 135 | 717 | 129.9 | 148.5 | 122/419 | 95 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 136 | 726 | 129.6 | 149.7 | 70/271 | 97 |
Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | 137 | 730 | 129.5 | 152.1 | 7/28 | 100 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | 138 | 731 | 129.5 | 150.5 | 45/179 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 139 | 732 | 129.5 | 148.9 | 99/331 | 95 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва | 140 | 750 | 129.2 | 151.1 | 22/80 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | 141 | 753 | 129.1 | 150.9 | 22/86 | 98 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 142 | 766 | 128.8 | 149.7 | 48/181 | 94 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 143 | 778 | 128.7 | 149 | 60/229 | 93 |
Комунальний навчальний заклад «НВК № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва | 144 | 780 | 128.7 | 148.5 | 81/282 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням іноземної мови | 145 | 784 | 128.7 | 149.4 | 54/188 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 146 | 788 | 128.5 | 149.5 | 48/166 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | 147 | 789 | 128.5 | 149.4 | 49/172 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 148 | 809 | 128.3 | 149.5 | 43/145 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 149 | 812 | 128.3 | 148.1 | 72/281 | 94 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Міжнародна українська школа" | 150 | 813 | 128.3 | 149.4 | 45/146 | 95 |
Спеціалізована школа № 149 м. Києва | 151 | 815 | 128.3 | 149.3 | 43/152 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 152 | 825 | 128.1 | 149.2 | 42/141 | 96 |
Спеціалізована школа №80 | 153 | 829 | 128 | 148.9 | 45/167 | 97 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ" | 154 | 848 | 127.7 | 149.4 | 24/85 | 95 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 155 | 862 | 127.5 | 147.7 | 56/228 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м.Києва | 156 | 869 | 127.5 | 148.6 | 37/133 | 96 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 157 | 877 | 127.4 | 146.7 | 88/320 | 97 |
Середня ЗОШ №221 Солом’янського р-ну м.Києва | 158 | 904 | 127.1 | 148.7 | 23/85 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 159 | 920 | 126.9 | 148.6 | 19/72 | 96 |
Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва | 160 | 926 | 126.9 | 148.8 | 15/48 | 94 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 161 | 945 | 126.7 | 147.5 | 41/149 | 96 |
НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 162 | 954 | 126.6 | 147.1 | 49/185 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва | 163 | 959 | 126.6 | 147.2 | 45/168 | 93 |
Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва | 164 | 963 | 126.5 | 148 | 24/84 | 99 |
ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 165 | 966 | 126.5 | 148.4 | 15/40 | 98 |
ЗНЗ "Школа екстернів" | 166 | 967 | 126.5 | 147.4 | 45/138 | 97 |
ЗНЗ "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" | 167 | 978 | 126.4 | 148.3 | 11/38 | 89 |
Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | 168 | 980 | 126.4 | 148.2 | 17/52 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва | 169 | 990 | 126.3 | 147.9 | 20/71 | 94 |
Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва | 170 | 997 | 126.2 | 146.3 | 61/219 | 95 |
Ліцей "Гранд" | 171 | 1008 | 126.1 | 148.1 | 8/24 | 100 |
Середня ЗОШ №5 | 172 | 1011 | 126 | 147.8 | 16/48 | 92 |
НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | 173 | 1037 | 125.7 | 145.8 | 59/208 | 94 |
Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва | 174 | 1046 | 125.7 | 147.3 | 16/57 | 93 |
ТОВ "Гімназія "Наше майбутнє" Шевченківського р-ну міста Києва | 175 | 1048 | 125.7 | 147.5 | 10/31 | 100 |
Київська дитяча Академія мистецтв імені М.І.Чембержі | 176 | 1057 | 125.5 | 146.9 | 28/78 | 97 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" | 177 | 1062 | 125.5 | 144.6 | 84/300 | 97 |
Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва | 178 | 1068 | 125.4 | 146.7 | 21/85 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва | 179 | 1080 | 125.3 | 145.6 | 51/178 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 180 | 1092 | 125.1 | 144.9 | 66/225 | 96 |
Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва | 181 | 1105 | 125 | 145.6 | 35/141 | 97 |
Заклад освіти "Приватний ЗНЗ"МІДГАРД" | 182 | 1113 | 125 | 146.7 | 9/35 | 97 |
Середня ЗОШ №166 м.Києва | 183 | 1135 | 124.7 | 145.5 | 35/119 | 96 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | 184 | 1148 | 124.5 | 145.4 | 32/103 | 93 |
НВК № 30 "ЕКОНАД"( спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) м. Києва | 185 | 1149 | 124.5 | 143.9 | 77/253 | 93 |
Спеціалізована школа №88 Печерського р-ну м.Києва з поглибленим вивченням російської мови | 186 | 1151 | 124.5 | 145 | 52/139 | 94 |
Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | 187 | 1169 | 124.3 | 145.9 | 8/33 | 94 |
Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа №272) | 188 | 1190 | 124.1 | 143.5 | 67/254 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва | 189 | 1200 | 124 | 145.1 | 21/77 | 97 |
ТОВ "ЛІЦЕЙ ПОЛІТИКИ, ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ" | 190 | 1205 | 123.9 | 145.5 | 11/27 | 96 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 191 | 1218 | 123.8 | 143.9 | 54/180 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва | 192 | 1234 | 123.6 | 143.8 | 46/167 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | 193 | 1274 | 123.1 | 144 | 26/83 | 93 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва | 194 | 1278 | 123.1 | 144 | 22/82 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва | 195 | 1288 | 123 | 143 | 44/165 | 93 |
Ліцей №303 суспільно-природничого профілю | 196 | 1304 | 122.8 | 142.6 | 53/187 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 197 | 1306 | 122.8 | 143.4 | 30/101 | 95 |
