![]() |
Найкращі загальноосвітні школи за результатами ЗНО з української мови та літератури випускників 2020 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови і літератури 2020
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами ЗНО з української мови та літератури випускників 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з української мови та літератури, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови та літератури
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 167.3 | 183.9 | 156/156 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 2 | 2 | 167.2 | 191.1 | 66/66 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 3 | 6 | 164 | 183 | 120/120 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 4 | 10 | 163.9 | 185.7 | 86/86 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 5 | 19 | 163 | 186.8 | 59/59 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 6 | 17 | 162.1 | 183.9 | 82/82 | 100 |
ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "ЛІЦЕЙ "ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА" | м.Київ | 7 | 5 | 161.9 | 190 | 6/6 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 4 | 161 | 180.6 | 108/108 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 9 | 28 | 160.9 | 181.1 | 100/100 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 10 | 21 | 160.6 | 181.3 | 93/93 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 11 | 48 | 160.1 | 182.7 | 68/68 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 12 | 3 | 160 | 181 | 89/89 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 13 | 47 | 159.8 | 182.8 | 63/63 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 14 | 18 | 159.4 | 186.6 | 11/11 | 100 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 15 | 33 | 159.4 | 186.3 | 15/15 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 16 | 35 | 159.4 | 183.8 | 44/44 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 17 | 34 | 159.1 | 177 | 127/127 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 18 | 30 | 158.6 | 181.9 | 57/57 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" | м.Харків | 19 | 69 | 158.6 | 183.9 | 32/32 | 100 |
Вороцівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 20 | 175 | 158.3 | 185.8 | 5/5 | 100 |
Приватна організація «Заклад ЗСО І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей - «Науково-дослідницька школа «Базис» | м.Київ | 21 | 12 | 157.7 | 184.9 | 8/8 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 22 | 8 | 157.7 | 179 | 81/81 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 23 | 11 | 157.6 | 183.1 | 28/28 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 24 | 32 | 157.6 | 180.4 | 62/62 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 25 | 87 | 157.5 | 174.1 | 142/142 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 26 | 9 | 157.4 | 182.8 | 29/29 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 27 | 43 | 157.2 | 175.2 | 124/124 | 100 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 28 | 45 | 157.2 | 175.7 | 117/117 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 29 | 31 | 157.1 | 179.8 | 63/63 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 30 | 38 | 157.1 | 174.1 | 137/137 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 31 | 13 | 157.1 | 176.2 | 108/108 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) ЗНЗ "Міжнародна школа Глобус" | м.Київ | 32 | 233 | 156.8 | 184 | 5/5 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 33 | 16 | 156.6 | 179.8 | 55/55 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 34 | 26 | 156.6 | 178.5 | 72/72 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 35 | 58 | 156.6 | 178.9 | 66/66 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 36 | 7 | 156.6 | 178.2 | 74/74 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 37 | 24 | 156.5 | 178.5 | 70/70 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 38 | 61 | 156.5 | 179.9 | 52/52 | 100 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 39 | 44 | 156.4 | 169.1 | 195/195 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 40 | 14 | 156.4 | 180.2 | 46/46 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 41 | 50 | 156.2 | 180.1 | 45/45 | 100 |
Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | м.Київ | 42 | 23 | 156.1 | 183.2 | 5/5 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 43 | 65 | 156 | 180.3 | 39/39 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 44 | 751 | 155.9 | 181.8 | 20/20 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 45 | 42 | 155.9 | 175.8 | 96/96 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 46 | 29 | 155.8 | 180.5 | 34/34 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 47 | 15 | 155.8 | 172.2 | 142/142 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 48 | 54 | 155.8 | 178 | 66/66 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 49 | 66 | 155.3 | 172.2 | 134/134 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 50 | 55 | 155.2 | 179.8 | 35/35 | 100 |
Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 51 | 92 | 155.1 | 179.8 | 33/33 | 100 |
КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 52 | 51 | 154.9 | 172.7 | 122/122 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 53 | 101 | 154.9 | 173.2 | 115/115 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 54 | 76 | 154.8 | 178 | 51/51 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 55 | 60 | 154.8 | 174.3 | 99/99 | 100 |
Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | м.Київ | 56 | 57 | 154.7 | 181.4 | 7/7 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 57 | 25 | 154.7 | 177 | 62/62 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 58 | 169 | 154.6 | 177.1 | 60/60 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 59 | 22 | 154.5 | 173.6 | 104/104 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 60 | 59 | 154.5 | 178.8 | 37/37 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 61 | 49 | 154.4 | 172.8 | 113/113 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 62 | 52 | 154.3 | 179 | 32/32 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 63 | 90 | 154.3 | 175.4 | 78/78 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 64 | 27 | 154.3 | 175.1 | 82/82 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 65 | 86 | 154 | 176.5 | 59/59 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 66 | 71 | 154 | 179.6 | 19/19 | 100 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 67 | 159 | 153.9 | 176.2 | 61/61 | 100 |
КЗ "Харківський науковий ліцей-інтернат "Обдарованість" Харківської обласної ради | м.Харків | 68 | 56 | 153.9 | 173 | 103/103 | 100 |
Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міськради | м.Рівне | 69 | 123 | 153.9 | 178.6 | 30/30 | 100 |
Єланецька ЗОШ I-III ст. Єланецької райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 70 | 296 | 153.8 | 179.7 | 16/16 | 100 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 71 | 95 | 153.5 | 172.6 | 102/102 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 72 | 93 | 153.4 | 174.9 | 70/70 | 100 |
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 73 | 149 | 153.3 | 177.1 | 41/41 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 74 | 41 | 153.3 | 155.6 | 353/346 | 98 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 75 | 73 | 153.3 | 176.6 | 47/47 | 100 |
Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 76 | 126 | 153.3 | 172.3 | 104/104 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 77 | 53 | 153.2 | 177.8 | 30/30 | 100 |
НВК "Буська ЗОШ І ст. - гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка" Буської райради | Львівська обл. | 78 | 173 | 153.1 | 178.7 | 18/18 | 100 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 79 | 105 | 153 | 174.8 | 66/66 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 80 | 20 | 153 | 175.4 | 58/58 | 100 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 81 | 132 | 152.8 | 171.4 | 108/108 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 82 | 39 | 152.8 | 175.1 | 58/58 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 83 | 63 | 152.7 | 176.1 | 45/45 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия" | Львівська обл. | 84 | 109 | 152.7 | 176.3 | 42/42 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 85 | 99 | 152.6 | 176.6 | 38/38 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 86 | 46 | 152.6 | 175.8 | 47/47 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 87 | 81 | 152.6 | 175.6 | 49/49 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 88 | 108 | 152.5 | 173.7 | 73/73 | 100 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 89 | 84 | 152.5 | 174.9 | 56/56 | 100 |
Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 90 | 148 | 152.3 | 174.2 | 63/63 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 91 | 98 | 152.2 | 172.2 | 89/89 | 100 |
Івано-Франківський приватний НВК "Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого" | м.Івано-Франківськ | 92 | 181 | 152.1 | 177.5 | 17/17 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 93 | 107 | 152.1 | 172.2 | 86/86 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 94 | 150 | 152 | 174.4 | 56/56 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 95 | 85 | 151.9 | 168.7 | 132/132 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 96 | 82 | 151.9 | 172.4 | 82/82 | 100 |
Гімназія №267 м.Києва | м.Київ | 97 | 249 | 151.9 | 174.2 | 57/57 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 98 | 106 | 151.8 | 172 | 85/85 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 99 | 134 | 151.7 | 176.7 | 23/23 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 100 | 215 | 151.6 | 176.8 | 19/19 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 101 | 36 | 151.5 | 163.4 | 201/201 | 100 |
Житомирська гуманітарна гімназія №1 | м.Житомир | 102 | 179 | 151.5 | 176 | 28/28 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 103 | 103 | 151.5 | 176 | 28/28 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 104 | 75 | 151.5 | 175.6 | 33/33 | 100 |
Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 105 | 139 | 151.5 | 173.6 | 59/59 | 100 |
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. | Київська обл. | 106 | 141 | 151.4 | 172.3 | 75/75 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 107 | 68 | 151.3 | 173.7 | 54/54 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 108 | 74 | 151.3 | 168.4 | 126/126 | 100 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 109 | 129 | 151.2 | 174 | 50/50 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | м.Київ | 110 | 140 | 151.2 | 170 | 103/103 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 111 | 127 | 151.2 | 174.7 | 41/40 | 97 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 112 | 137 | 151.2 | 173.3 | 59/59 | 100 |
Новоселицька ЗОШ №3 І-ІІІ ст. Новоселицької міськради Новоселицького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 113 | 288 | 151.2 | 176.7 | 15/15 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 114 | 188 | 151.2 | 170.5 | 95/95 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 115 | 83 | 151.2 | 175.5 | 30/30 | 100 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міськради Харківської обл.» | м.Харків | 116 | 96 | 151.1 | 172.8 | 64/64 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 117 | 78 | 151.1 | 172.2 | 72/72 | 100 |
Миколаївський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 118 | 263 | 151.1 | 177 | 10/10 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 119 | 116 | 151.1 | 171.2 | 85/85 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 120 | 64 | 151 | 169.4 | 108/108 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 121 | 156 | 151 | 171.3 | 82/82 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 122 | 195 | 150.9 | 174.7 | 36/36 | 100 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 123 | 67 | 150.9 | 175.2 | 29/29 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 124 | 113 | 150.9 | 170.2 | 95/95 | 100 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 125 | 396 | 150.9 | 176.4 | 14/14 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 126 | 80 | 150.8 | 175.9 | 19/19 | 100 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 127 | 225 | 150.8 | 172 | 69/69 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 181 "Дьонсурі" Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 128 | 471 | 150.8 | 176.1 | 16/16 | 100 |
ЗОШ I-III ст. с. Павлівка Калинівський район Вінницька обл. | Вінницька обл. | 129 | 389 | 150.7 | 176 | 17/17 | 100 |
Науковий ліцей № 3 Полтавської міськради | м.Полтава | 130 | 135 | 150.7 | 174.5 | 36/36 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 131 | 102 | 150.7 | 169.1 | 107/107 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 132 | 104 | 150.7 | 168.3 | 118/118 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний ЗНЗ ІІІ ст. «Ліцей «Міжнародний вимір» | Київська обл. | 133 | 100 | 150.7 | 176.6 | 9/9 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 134 | 37 | 150.7 | 168.6 | 114/114 | 100 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 135 | 163 | 150.6 | 172.3 | 63/63 | 100 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 136 | 145 | 150.6 | 175.3 | 23/23 | 100 |
Есхарівська ЗОШ I-III ст. Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 137 | 649 | 150.6 | 175.9 | 16/16 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 138 | 118 | 150.5 | 170.6 | 84/84 | 100 |
Одеський НВК "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 139 | 115 | 150.5 | 170.9 | 79/79 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 140 | 89 | 150.4 | 176.2 | 10/10 | 100 |
Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького р-ну | Львівська обл. | 141 | 429 | 150.3 | 175 | 23/23 | 100 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | м.Суми | 142 | 184 | 150.3 | 169.7 | 94/94 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 143 | 77 | 150.3 | 172.4 | 57/57 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 144 | 143 | 150.3 | 170.7 | 79/78 | 98 |
Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 145 | 186 | 150.2 | 174.1 | 34/34 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 146 | 244 | 150.2 | 175.6 | 14/14 | 100 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 147 | 238 | 150.2 | 170 | 87/87 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 148 | 151 | 150.2 | 169.8 | 89/89 | 100 |
КЗ "Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді" | м.Вінниця | 149 | 234 | 150.2 | 171.8 | 62/62 | 100 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 150 | 174 | 150.2 | 170.8 | 76/76 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 151 | 204 | 150.1 | 174.2 | 31/31 | 100 |
Ліцей "Гроно" Львівської міськради | м.Львів | 152 | 363 | 150.1 | 172.2 | 57/57 | 100 |
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 153 | 40 | 150.1 | 170.7 | 76/76 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 154 | 88 | 150.1 | 171.6 | 64/64 | 100 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 155 | 122 | 150 | 170.1 | 84/83 | 98 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 156 | 235 | 150 | 172.5 | 51/51 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 157 | 94 | 150 | 172.3 | 53/53 | 100 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | м.Рівне | 158 | 131 | 149.9 | 172 | 57/57 | 100 |
Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 159 | 339 | 149.9 | 171.6 | 62/62 | 100 |
НВК "Рава-Руська школа-гімназія" Жовківської райради | Львівська обл. | 160 | 452 | 149.9 | 175.1 | 16/16 | 100 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 2 Чугуївської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 161 | 182 | 149.9 | 172.8 | 45/45 | 100 |
Гімназія Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 162 | 575 | 149.9 | 174.7 | 21/21 | 100 |
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | м.Суми | 163 | 198 | 149.8 | 170.4 | 76/76 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 3 Глухівської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 164 | 424 | 149.8 | 174.7 | 19/19 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 165 | 162 | 149.8 | 173.3 | 38/38 | 100 |
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | м.Херсон | 166 | 196 | 149.7 | 165.4 | 145/145 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 167 | 224 | 149.7 | 171.6 | 59/59 | 100 |
Білгород - Дністровський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" | Одеська обл. | 168 | 284 | 149.7 | 173.2 | 37/37 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 169 | 70 | 149.7 | 171.9 | 54/54 | 100 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 170 | 91 | 149.7 | 172 | 53/53 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 171 | 72 | 149.7 | 171.3 | 62/62 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 172 | 62 | 149.6 | 170.3 | 75/75 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 173 | 180 | 149.6 | 171.9 | 53/53 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 1 Глухівської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 174 | 754 | 149.6 | 174.2 | 23/23 | 100 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 175 | 221 | 149.5 | 171.3 | 60/60 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 176 | 455 | 149.5 | 174.2 | 21/21 | 100 |
КЗ ЗСО ІІ-ІІІ ст. Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська обл. | 177 | 277 | 149.5 | 171.1 | 61/61 | 100 |
Харківська гімназія № 14 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 178 | 202 | 149.5 | 171 | 62/62 | 100 |
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 179 | 121 | 149.4 | 169 | 89/88 | 98 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 180 | 256 | 149.4 | 172.5 | 42/42 | 100 |
Гірський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ) Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 181 | 345 | 149.3 | 174 | 22/22 | 100 |
