![]() |
Найкращі загальноосвітні школи за результатами ЗНО з української мови та літератури випускників 2019 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови 2019
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з української мови та літератури 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з української мови та літератури, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів/ склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 166.9 | 186.7 | 147/147 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 2 | 10 | 163.4 | 189.5 | 42/42 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 3 | 2 | 163.3 | 188.4 | 57/57 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 4 | 7 | 162.2 | 185.5 | 81/81 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 8 | 161.9 | 187.8 | 40/40 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 6 | 4 | 161.3 | 184.5 | 81/81 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 3 | 160.5 | 183.1 | 88/88 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 8 | 23 | 160.3 | 180.8 | 122/122 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 9 | 18 | 160.2 | 184.9 | 55/55 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 10 | 37 | 160.1 | 183.3 | 79/79 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 11 | 24 | 159.5 | 183.8 | 58/58 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 12 | 27 | 159.2 | 183.4 | 61/61 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 13 | 5 | 159.1 | 180.3 | 109/109 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 14 | 25 | 158.9 | 184.5 | 37/37 | 100 |
КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 15 | 65 | 158.9 | 184.5 | 37/37 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 16 | 64 | 158.8 | 186.5 | 5/5 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 17 | 6 | 158.7 | 181.2 | 85/85 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 18 | 32 | 158.6 | 181 | 86/86 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 19 | 11 | 158.4 | 180.5 | 93/93 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 20 | 38 | 158.4 | 183.5 | 44/44 | 100 |
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 21 | 130 | 158.4 | 183.8 | 39/39 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 22 | 28 | 158.4 | 180 | 100/100 | 100 |
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 23 | 87 | 158.4 | 182.4 | 61/61 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 24 | 31 | 158.3 | 182.4 | 59/59 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 25 | 39 | 158.1 | 183.2 | 43/43 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 26 | 29 | 157.9 | 182.5 | 50/50 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 27 | 81 | 157.6 | 182 | 53/53 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 28 | 30 | 157.5 | 182.2 | 47/47 | 100 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 29 | 78 | 157.3 | 184 | 17/17 | 100 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 30 | 67 | 157.3 | 181.7 | 51/51 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 31 | 12 | 157.2 | 179.8 | 81/81 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 32 | 34 | 156.9 | 182.9 | 27/27 | 100 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | Хмельницька обл. | 33 | 115 | 156.7 | 183.9 | 7/7 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 34 | 19 | 156.7 | 180.8 | 55/55 | 100 |
Опорний заклад "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 35 | 169 | 156.5 | 183.5 | 9/9 | 100 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 36 | 53 | 156.5 | 182.1 | 31/31 | 100 |
Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 37 | 315 | 156.4 | 180.1 | 62/62 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 38 | 36 | 156.4 | 176.9 | 113/113 | 100 |
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. | Київська обл. | 39 | 116 | 156.3 | 178.5 | 85/85 | 100 |
Краматорська українська гімназія Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 40 | 248 | 156.2 | 181.6 | 35/35 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 41 | 49 | 156.2 | 181 | 44/44 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 42 | 48 | 156 | 180.1 | 55/55 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 43 | 106 | 155.9 | 181.2 | 35/35 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії | Кіровоградська обл. | 44 | 133 | 155.9 | 180 | 53/53 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 45 | 17 | 155.9 | 181.9 | 23/23 | 100 |
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 46 | 110 | 155.8 | 182.9 | 7/7 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 47 | 41 | 155.8 | 180.3 | 46/46 | 100 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 48 | 88 | 155.6 | 181.8 | 20/20 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 49 | 140 | 155.5 | 180 | 46/46 | 100 |
Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради | Львівська обл. | 50 | 177 | 155.5 | 182.1 | 13/13 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 51 | 14 | 155.4 | 177.9 | 79/79 | 100 |
Радичівська ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 52 | 497 | 155.4 | 182.5 | 5/5 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 53 | 22 | 155.4 | 180.4 | 37/37 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 54 | 42 | 155.3 | 178.8 | 61/61 | 100 |
Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 55 | 219 | 155.2 | 181.2 | 21/21 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 56 | 20 | 155.1 | 177.2 | 84/84 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 57 | 62 | 155.1 | 177.7 | 76/76 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 58 | 15 | 155.1 | 177.5 | 80/80 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 59 | 43 | 155.1 | 179.9 | 41/41 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 60 | 63 | 155 | 180.2 | 33/33 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 61 | 51 | 154.9 | 175.3 | 113/113 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 62 | 50 | 154.9 | 179.5 | 44/44 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 63 | 142 | 154.9 | 177.5 | 76/76 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 64 | 21 | 154.8 | 177.3 | 78/78 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 65 | 46 | 154.8 | 178.6 | 55/55 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 66 | 72 | 154.8 | 181.1 | 15/15 | 100 |
Рясне-Руський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 67 | 367 | 154.8 | 181.6 | 8/8 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 68 | 80 | 154.8 | 177.5 | 72/72 | 100 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 69 | 44 | 154.6 | 178.1 | 60/60 | 100 |
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гімназія №30 ім.Тараса Шевченка Вінницької міськради" | м.Вінниця | 70 | 401 | 154.5 | 179.7 | 32/32 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 71 | 69 | 154.4 | 175.7 | 97/97 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 72 | 60 | 154.3 | 180.4 | 17/17 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 73 | 13 | 154.1 | 178 | 52/52 | 100 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 74 | 158 | 154.1 | 177.4 | 62/62 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 75 | 190 | 154 | 180.1 | 17/17 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 76 | 84 | 153.9 | 176.8 | 68/68 | 100 |
Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 77 | 119 | 153.9 | 179.6 | 22/22 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 78 | 9 | 153.9 | 177.1 | 63/63 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 79 | 45 | 153.9 | 176.6 | 71/71 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 80 | 83 | 153.8 | 178.3 | 42/42 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 81 | 16 | 153.6 | 176.3 | 72/72 | 100 |
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." | Волинська обл. | 82 | 154 | 153.6 | 178.6 | 34/34 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 83 | 105 | 153.5 | 162 | 324/322 | 99 |
Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 84 | 224 | 153.5 | 176.7 | 63/63 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 85 | 58 | 153.4 | 178.7 | 28/28 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І - ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 86 | 575 | 153.4 | 178.7 | 29/29 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 87 | 148 | 153.4 | 173.1 | 120/120 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 88 | 79 | 153.3 | 177.8 | 42/42 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 89 | 112 | 153.2 | 177.3 | 48/48 | 100 |
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 90 | 96 | 153.2 | 175.9 | 71/71 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 91 | 40 | 153.1 | 178.2 | 31/31 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 92 | 111 | 153.1 | 174.7 | 89/89 | 100 |
НВК "Школа-садок" "Софія" м. Львова | м.Львів | 93 | 272 | 153.1 | 177.8 | 38/38 | 100 |
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 94 | 157 | 153.1 | 175.3 | 77/77 | 100 |
Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 95 | 184 | 153 | 174.7 | 86/86 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 96 | 71 | 153 | 172.7 | 120/120 | 100 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 97 | 103 | 153 | 173.2 | 110/110 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 98 | 93 | 152.9 | 176.3 | 58/58 | 100 |
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 99 | 118 | 152.8 | 177.2 | 42/42 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | м.Київ | 100 | 122 | 152.8 | 176.1 | 58/57 | 98 |
Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 101 | 188 | 152.8 | 177.2 | 40/40 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 102 | 132 | 152.7 | 176.4 | 53/53 | 100 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 103 | 421 | 152.7 | 177.9 | 28/28 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 104 | 125 | 152.7 | 176.1 | 56/56 | 100 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 105 | 163 | 152.6 | 174.2 | 87/87 | 100 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 106 | 149 | 152.5 | 172.8 | 109/109 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 107 | 57 | 152.5 | 175.4 | 65/65 | 100 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 108 | 164 | 152.4 | 175.4 | 63/63 | 100 |
КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Лисичанської міськради Луганської обл." | Луганська обл. | 109 | 1203 | 152.4 | 178.9 | 7/7 | 100 |
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 110 | 77 | 152.3 | 172.5 | 110/109 | 99 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 111 | 59 | 152.3 | 177.8 | 22/22 | 100 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | м.Суми | 112 | 197 | 152.3 | 174 | 83/83 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 113 | 113 | 152.2 | 175.7 | 55/55 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 114 | 26 | 152.2 | 174.1 | 80/80 | 100 |
Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" | Одеська обл. | 115 | 176 | 152.2 | 176.4 | 42/42 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 116 | 70 | 152.2 | 177.3 | 28/28 | 100 |
Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 117 | 288 | 152.2 | 176.7 | 37/37 | 100 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 118 | 66 | 152.2 | 167.3 | 198/198 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 119 | 47 | 152.1 | 175.4 | 57/57 | 100 |
Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 120 | 182 | 152.1 | 175.2 | 60/60 | 100 |
Ліцей "Гроно" Львівської міськради | м.Львів | 121 | 257 | 152.1 | 174.9 | 64/64 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 122 | 124 | 152 | 175.8 | 50/50 | 100 |
Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 123 | 120 | 151.9 | 176.3 | 40/40 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 124 | 52 | 151.9 | 175.7 | 49/49 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 125 | 55 | 151.9 | 168.2 | 176/176 | 100 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | м.Київ | 126 | 172 | 151.9 | 176 | 44/44 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 127 | 75 | 151.9 | 174.6 | 67/67 | 100 |
Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 128 | 250 | 151.9 | 176.2 | 39/39 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 129 | 128 | 151.8 | 175.5 | 50/50 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 130 | 73 | 151.8 | 173.7 | 79/79 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Івана Франка м. Кам’янка-Бузька Львівської обл. | Львівська обл. | 131 | 286 | 151.7 | 175.8 | 43/43 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 132 | 161 | 151.7 | 173.9 | 74/74 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 133 | 85 | 151.7 | 176.5 | 31/31 | 100 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 134 | 86 | 151.7 | 175.1 | 54/54 | 100 |
Ліцей №94 Львівської міськради | м.Львів | 135 | 480 | 151.7 | 176.4 | 32/32 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | м.Львів | 136 | 189 | 151.6 | 174.7 | 60/60 | 100 |
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | м.Суми | 137 | 192 | 151.6 | 172.7 | 92/92 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия" | Львівська обл. | 138 | 231 | 151.5 | 175.6 | 42/42 | 100 |
Коломийський ліцей №3 Коломийської міськради Івано-Франківської обл.і | Івано-Франківська обл. | 139 | 1022 | 151.5 | 177.5 | 11/11 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 140 | 143 | 151.4 | 175.2 | 47/47 | 100 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 141 | 92 | 151.4 | 171.1 | 116/115 | 99 |
Лисянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лисянської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 142 | 499 | 151.4 | 177 | 17/17 | 100 |
Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 143 | 239 | 151.4 | 174.9 | 51/51 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 144 | 126 | 151.3 | 176.4 | 27/27 | 100 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 145 | 595 | 151.3 | 175.5 | 41/41 | 100 |
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | м.Херсон | 146 | 194 | 151.3 | 168.4 | 161/160 | 99 |
Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 147 | 74 | 151.2 | 177.5 | 6/6 | 100 |
Заводська ЗОШ I-III ст. Кириківської селищної ради Великописарівського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 148 | 721 | 151.2 | 177.2 | 11/11 | 100 |
Званівська ЗОШ I-III ст. Бахмутської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 149 | 428 | 151.1 | 177.5 | 5/5 | 100 |
Дрогобицька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 150 | 234 | 151.1 | 176.7 | 17/17 | 100 |
Курахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Мар’їнської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 151 | 271 | 151.1 | 177.1 | 10/10 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 152 | 89 | 151.1 | 170.8 | 114/114 | 100 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 153 | 404 | 151 | 176.8 | 13/13 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 154 | 95 | 150.9 | 171.3 | 103/103 | 100 |
Гімназія №2 м.Хмельницького | м.Хмельницький | 155 | 171 | 150.9 | 171.6 | 98/98 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 156 | 101 | 150.7 | 171.5 | 96/96 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 157 | 94 | 150.7 | 173.8 | 58/58 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 158 | 137 | 150.7 | 172.2 | 83/83 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 159 | 35 | 150.7 | 170.4 | 114/114 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 160 | 151 | 150.6 | 173.8 | 55/55 | 100 |
Снятинська гімназія Снятинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 161 | 380 | 150.5 | 176.2 | 14/14 | 100 |
Чугуївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №5 Чугуївської міськради Харківської обл." | Харківська обл. | 162 | 1037 | 150.5 | 175 | 34/34 | 100 |
Житомирська гуманітарна гімназія №1 | м.Житомир | 163 | 430 | 150.4 | 175.5 | 24/24 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 164 | 174 | 150.4 | 171.9 | 84/84 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 165 | 107 | 150.4 | 174 | 49/48 | 97 |
Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура | м.Хмельницький | 166 | 216 | 150.4 | 173.2 | 62/62 | 100 |
Золочівський економічний ліцей Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 513 | 150.4 | 175.4 | 25/25 | 100 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 168 | 227 | 150.4 | 173.3 | 59/59 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 169 | 91 | 150.4 | 172.2 | 78/78 | 100 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 170 | 268 | 150.4 | 173.2 | 61/61 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 171 | 97 | 150.3 | 176.1 | 12/12 | 100 |
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська ЗОШ 1-3 ст. Вишгородської райради Київської обл. | Київська обл. | 172 | 444 | 150.3 | 176.3 | 9/9 | 100 |
Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 173 | 183 | 150.3 | 173.9 | 48/48 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 174 | 162 | 150.3 | 172 | 79/79 | 100 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 175 | 265 | 150.2 | 172.6 | 69/68 | 98 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 176 | 166 | 150.2 | 170.7 | 100/100 | 100 |
КЗ "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №66 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 177 | 214 | 150.2 | 174.4 | 37/37 | 100 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" | м.Київ | 178 | 355 | 150.2 | 173.8 | 47/47 | 100 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 179 | 280 | 150.2 | 172 | 77/77 | 100 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 180 | 291 | 150.1 | 173.6 | 50/50 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 181 | 296 | 150.1 | 173.7 | 47/47 | 100 |
