![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з математики 2018 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з математики 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з математики 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з математики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з математики
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів/ тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 177.8 | 187.1 | 136/136 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 2 | 2 | 173.2 | 188.1 | 96/96 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 3 | 7 | 172.1 | 190.9 | 70/70 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 4 | 5 | 171.1 | 184.7 | 103/103 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 5 | 10 | 171 | 184.1 | 107/107 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 6 | 4 | 170.3 | 189.8 | 64/64 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 8 | 167.9 | 186.7 | 67/67 | 100 |
КЗ "Писарівський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Кодимської райради Одеської обл. | Одеська обл. | 8 | 9460 | 167.6 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 9 | 18 | 167.3 | 180.6 | 103/103 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 10 | 40 | 167 | 180.0 | 105/105 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 11 | 27 | 166.6 | 168.6 | 187/186 | 99 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 12 | 21 | 164.5 | 181.4 | 77/77 | 100 |
Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | Тернопільська обл. | 13 | 5164 | 164.2 | 193.0 | 1/1 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 14 | 12 | 163.7 | 184.6 | 50/50 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 15 | 16 | 163.7 | 188.0 | 28/28 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 16 | 76 | 163.5 | 180.6 | 75/75 | 100 |
Берегометська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Вижницької райради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 17 | 7616 | 163.3 | 192.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 18 | 49 | 162.8 | 180.5 | 70/70 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 19 | 3 | 162.7 | 188.6 | 17/17 | 100 |
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Загальцівське навчально-виховне об"єднання "ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" Бородянської райради Київської обл. | Київська обл. | 20 | 7467 | 162.5 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Грушвицька ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 21 | 4551 | 162.5 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Колтівська ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 22 | 4760 | 162.5 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 23 | 9 | 162.4 | 180.1 | 70/70 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 24 | 115 | 162.1 | 187.1 | 22/22 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 25 | 39 | 161.3 | 178.2 | 75/75 | 100 |
Покровська ЗОШ І - ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | Луганська обл. | 26 | 1782 | 160.8 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Хижнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Жашківської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 27 | 1357 | 160.8 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Великобабчанський НВК Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 28 | 699 | 160.8 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 29 | 50 | 160.5 | 179.8 | 58/58 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 30 | 14 | 160.4 | 181.1 | 48/48 | 100 |
Ватутінська ЗОШ I-III ст. Нововодолазької райради Харківської обл. | Харківська обл. | 31 | 595 | 159.9 | 188.0 | 1/1 | 100 |
Уланівський НВК: ЗОШ I-III ст. ДНЗ "Джерельце" Глухівської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 32 | 526 | 159.9 | 188.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 33 | 42 | 159.3 | 173.9 | 89/89 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 34 | 36 | 159.1 | 179.7 | 48/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 35 | 1158 | 158.8 | 186.3 | 3/3 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 36 | 20 | 158.7 | 175.7 | 72/72 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 37 | 168 | 158.5 | 184.7 | 11/11 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 38 | 38 | 158.5 | 176.9 | 62/61 | 98 |
Шибенська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 39 | 5907 | 158.2 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум | Чернігівська обл. | 40 | 7661 | 158.2 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 41 | 23 | 158.2 | 177.9 | 53/53 | 100 |
КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міськради Донецької обл.» | Донецька обл. | 42 | 94 | 158.1 | 172.9 | 87/87 | 100 |
Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця" | м.Вінниця | 43 | 184 | 157.9 | 185.5 | 2/2 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 44 | 13 | 157.8 | 181.4 | 27/27 | 100 |
Киківська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 45 | 3070 | 157.4 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Любинська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 46 | 8553 | 157.4 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Вирівська ЗОШ I-III ст. Білопільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 47 | 6882 | 157.4 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Васютинський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 48 | 3392 | 157.4 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 49 | 65 | 157.3 | 179.0 | 39/39 | 100 |
Коломийський НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 50 | 562 | 157.3 | 183.0 | 13/13 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 51 | 15 | 156.9 | 184.0 | 4/4 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 22 | 156.8 | 179.8 | 30/30 | 100 |
Гущинецька ЗОШ I-III ст. Вінницької обл. | Вінницька обл. | 53 | 469 | 156.7 | 184.0 | 2/2 | 100 |
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рокитнянського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 54 | 4560 | 156.2 | 183.3 | 3/3 | 100 |
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №69 Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 55 | 956 | 156.2 | 183.3 | 3/3 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 56 | 44 | 156.2 | 171.8 | 80/80 | 100 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 57 | 210 | 155.9 | 168.6 | 101/101 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 58 | 45 | 155.8 | 175.1 | 54/53 | 98 |
Курахівська філія Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій | Донецька обл. | 59 | 5831 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Прядівська ЗОШ І-ІІІ ст." Царичанської селищної ради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 60 | 5096 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Михайлівський НВК "ЗОШ І-ІІІст.- гімназія" ім. Героя Радянського Союзу І.А.Найдьонова" Михайлівської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 61 | 308 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Новозаліське навчально-виховне обєднання "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Бородянської райради Київської обл. | Київська обл. | 62 | 2122 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Галинівки Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 63 | 3678 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Скаржинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 64 | 6593 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Бірківська ЗОШ I-III ст. Зміївської райради Харківської обл." | Харківська обл. | 65 | 4099 | 155.7 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 66 | 4457 | 155.1 | 181.1 | 9/9 | 100 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 67 | 98 | 155.1 | 178.9 | 23/23 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 68 | 74 | 155.1 | 176.9 | 36/36 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 69 | 24 | 155 | 177.6 | 31/31 | 100 |
Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ст. Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 70 | 7856 | 154.8 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Вікнинський НВК "Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст." Катеринопільської райради | Черкаська обл. | 71 | 3054 | 154.8 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Торуньська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 72 | 7593 | 154.8 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Верхняцький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - ліцей" Христинівської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 73 | 7339 | 154.8 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 74 | 71 | 154.6 | 178.0 | 25/25 | 100 |
Новосілківський НВК "Середня ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Львівська обл. | 75 | 3996 | 154.5 | 181.5 | 2/2 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 76 | 26 | 154.5 | 179.6 | 14/14 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 77 | 11 | 154.5 | 177.9 | 25/25 | 100 |
Межиріцька ЗОШ I-III ст. Лебединської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 78 | 6725 | 154.3 | 181.0 | 3/3 | 100 |
Свеська спеціалізована школа I-III ст. № 1 Ямпільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 79 | 1076 | 154.3 | 181.0 | 3/3 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 80 | 102 | 154 | 172.8 | 56/56 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 81 | 61 | 154 | 172.2 | 60/60 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 82 | 30 | 153.8 | 176.8 | 27/27 | 100 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 83 | 66 | 153.8 | 179.2 | 11/11 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 84 | 6 | 153.7 | 173.9 | 46/46 | 100 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка | Івано-Франківська обл. | 85 | 1115 | 153.4 | 180.0 | 3/3 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 86 | 87 | 153.3 | 173.7 | 44/44 | 100 |
Новоселицький районний ліцей Новоселицької міськради Новоселицького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 87 | 7397 | 153.1 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 88 | 108 | 153.1 | 171.6 | 57/57 | 100 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 89 | 52 | 152.9 | 174.6 | 35/35 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 90 | 116 | 152.9 | 176.3 | 23/23 | 100 |
Підпечерівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 91 | 1624 | 152.8 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права" | Житомирська обл. | 92 | 7305 | 152.8 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Опорний навчальний заклад Студениківський навчально - виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. | Київська обл. | 93 | 4628 | 152.8 | 179.5 | 2/2 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 94 | 128 | 152.8 | 173.6 | 41/41 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 95 | 56 | 152.7 | 178.6 | 7/7 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 96 | 46 | 152.6 | 170.4 | 62/62 | 100 |
Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій - Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 97 | 154 | 152.6 | 173.9 | 37/37 | 100 |
Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 98 | 59 | 152.5 | 179.0 | 3/3 | 100 |
Горішньошеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 99 | 7818 | 152.5 | 179.0 | 3/3 | 100 |
КЗ «Маріупольський міський НВК «Гімназія-школа» №27 Маріупольської міськради Донецької обл.» | Донецька обл. | 100 | 292 | 152.4 | 176.4 | 19/19 | 100 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 101 | 31 | 152.4 | 179.0 | 2/2 | 100 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 102 | 131 | 152.2 | 176.3 | 18/18 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 103 | 55 | 152.2 | 174.8 | 28/28 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 104 | 17 | 152.2 | 175.8 | 21/21 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 105 | 29 | 152.1 | 174.0 | 33/33 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №17 міста Львова | м.Львів | 106 | 538 | 151.9 | 177.0 | 11/11 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 107 | 25 | 151.9 | 175.6 | 20/20 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 108 | 19 | 151.8 | 166.6 | 83/83 | 100 |
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 109 | 164 | 151.8 | 174.6 | 26/26 | 100 |
Середня ЗОШ №4 І-ІІІ ст. м. Самбора | Львівська обл. | 110 | 4443 | 151.7 | 178.0 | 3/3 | 100 |
Криворізький НВК № 129 "Гімназія - ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 111 | 134 | 151.6 | 171.2 | 48/48 | 100 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 112 | 136 | 151.4 | 169.9 | 56/56 | 100 |
Новопетрівська ЗОШ I-III ст. Широківської сільської ради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 113 | 7565 | 151.4 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 114 | 33 | 151.4 | 178.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Технічний ліцей" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 115 | 362 | 151.4 | 167.1 | 76/76 | 100 |
Нижньострутинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 116 | 1525 | 151.4 | 176.9 | 8/8 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 117 | 37 | 151.3 | 172.4 | 37/36 | 97 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 118 | 67 | 151.2 | 171.5 | 43/43 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 119 | 92 | 151.1 | 171.2 | 44/44 | 100 |
Київська інженерна гімназія | м.Київ | 120 | 350 | 151 | 172.6 | 34/34 | 100 |
Липівська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 121 | 423 | 151 | 177.0 | 4/4 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 122 | 256 | 150.9 | 176.8 | 5/5 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 123 | 97 | 150.9 | 174.8 | 18/18 | 100 |
Полтавська гімназія № 31 Полтавської міськради Полтавської обл. | м.Полтава | 124 | 507 | 150.9 | 174.2 | 22/22 | 100 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 125 | 174 | 150.8 | 165.3 | 84/82 | 97 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. смт Торчин Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 126 | 3991 | 150.7 | 177.0 | 2/2 | 100 |
Ліцей туризму | м.Київ | 127 | 987 | 150.7 | 177.0 | 2/2 | 100 |
Червономаяцька ЗОШ І - ІІІ ст. Бериславської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 128 | 1094 | 150.6 | 176.7 | 3/3 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дорогичівка | Тернопільська обл. | 129 | 4595 | 150.6 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 130 | 48 | 150.6 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Княгининівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Княгининівської сільської ради | Волинська обл. | 131 | 1101 | 150.6 | 177.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кричевичі Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 132 | 6373 | 150.6 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Недашківський навчально-виховний коплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 133 | 3589 | 150.6 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 134 | 70 | 150.5 | 172.1 | 33/33 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 135 | 253 | 150.5 | 172.8 | 28/28 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 136 | 34 | 150.4 | 175.1 | 12/12 | 100 |
Мартинівська ЗОШ I-ІII ст. | Вінницька обл. | 137 | 2921 | 150.3 | 176.5 | 2/2 | 100 |
Новодмитрівський НВК Костянтинівської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 138 | 3318 | 150.2 | 176.3 | 3/3 | 100 |
Середня ЗОШ № 9 м.Львова | м.Львів | 139 | 444 | 150.2 | 174.9 | 12/12 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 140 | 296 | 150.2 | 172.8 | 26/26 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 141 | 129 | 150.1 | 170.6 | 40/40 | 100 |
Приватний заклад "Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Гармонія" | м.Одеса | 142 | 270 | 150 | 175.0 | 10/10 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | Хмельницька обл. | 143 | 1545 | 150 | 175.8 | 4/4 | 100 |
Опорний навчальний заклад "Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл." | Волинська обл. | 144 | 2236 | 149.9 | 175.6 | 5/5 | 100 |
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 145 | 233 | 149.9 | 172.3 | 27/27 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 146 | 57 | 149.9 | 171.7 | 31/31 | 100 |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | м.Ужгород | 147 | 490 | 149.8 | 166.7 | 66/66 | 100 |
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 148 | 149 | 149.7 | 175.4 | 5/5 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова | м.Львів | 149 | 124 | 149.7 | 171.8 | 29/29 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 150 | 89 | 149.7 | 169.2 | 47/46 | 97 |
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 151 | 86 | 149.6 | 164.6 | 80/79 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 152 | 199 | 149.4 | 172.2 | 24/24 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 153 | 146 | 149.4 | 166.9 | 61/61 | 100 |
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради | м.Рівне | 154 | 69 | 149.3 | 166.9 | 60/60 | 100 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | м.Київ | 155 | 236 | 149.2 | 169.5 | 41/41 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 156 | 43 | 149.2 | 169.3 | 42/42 | 100 |
Навчально - виховний комплекс "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ст." Олександрійської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 157 | 588 | 149.1 | 168.5 | 47/47 | 100 |
Новочорторийська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 158 | 2534 | 149 | 175.0 | 2/2 | 100 |
Чернівецька гімназія №6 імені Олександра Доброго (Alexandru cel Bun) Чернівецької міськради | м.Чернівці | 159 | 5680 | 149 | 175.0 | 2/2 | 100 |
Вільшаницька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 160 | 3348 | 149 | 175.0 | 2/2 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 161 | 41 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Кривопільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» | Івано-Франківська обл. | 162 | 8209 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Домантівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Золотоніської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 163 | 2970 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озерці Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 164 | 2274 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Каховської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 165 | 973 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Удянська ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу Угловського М.М. Золочівської районної державної адміністрації Харківської обл. | Харківська обл. | 166 | 9028 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | м.Суми | 167 | 28 | 148.9 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | Луганська обл. | 168 | 180 | 148.8 | 166.2 | 61/61 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 169 | 32 | 148.6 | 165.6 | 64/64 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 170 | 148 | 148.5 | 159.5 | 110/109 | 99 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 171 | 139 | 148.5 | 172.2 | 17/17 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 172 | 60 | 148.5 | 168.8 | 40/40 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 173 | 88 | 148.4 | 169.6 | 34/34 | 100 |
Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 174 | 543 | 148.4 | 172.9 | 11/11 | 100 |
