![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з географії 2017 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії 2017 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з географії 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з географії, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Дані рейтингової таблиці відкориговані станом на 13 вересня 2017 року у зв’язку із виявленою технічною помилкою у розрахунку рейтингового бала окремих шкіл (було помилково враховано випускників шкіл, які не з’явились на тести). Приносимо вибачення усім користувачам сайту.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Склав (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЗ "Маріупольська ЗОШ I-III ст. №67 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 1 | 1842 | 169.1 | 198.5 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тойкут Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 2 | 3142 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
Мостівський НВК "загальноосвітній навчальний заклад I-III ст.-ДНЗ" Доманівської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 3 | 8577 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
Кашперівська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 4 | 2089 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
Одеський НВК "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 5 | 288 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 6 | 82 | 167.9 | 195.9 | 4/4 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 7 | 34 | 167.8 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 8 | 126 | 167.8 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Ріпківський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок" Ізяславської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 9 | 5475 | 167.8 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.С.Новохатька Кременчуцької райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 10 | 8120 | 166.9 | 196.0 | 1/1 | 100 |
Великорусавська ЗОШ I-III ст. | Вінницька обл. | 11 | 9201 | 166.9 | 196.0 | 1/1 | 100 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 12 | 6650 | 166.1 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Навчально - виховний комплекс "ЗОШ І - ІІІ ст. - гімназія" м. Ананьїв Одеської обл. | Одеська обл. | 13 | 740 | 166.1 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Спеціальна школа-інтернат №15 м.Києва | м.Київ | 14 | 320 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Путрівський НВК "Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Київська обл. | 15 | 30 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Головачанський НВК Полтавської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 16 | 5521 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 17 | 20 | 165 | 192.2 | 5/5 | 100 |
Есхарівська ЗОШ I-III ст. Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 18 | 1428 | 164.4 | 193.0 | 1/1 | 100 |
Дар’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Шульги Білозерської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 19 | 3365 | 164.4 | 193.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 20 | 60 | 163.6 | 191.3 | 3/3 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 21 | 922 | 163.5 | 192.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 22 | 14 | 163.5 | 192.0 | 1/1 | 100 |
Сокиринецька ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 23 | 2303 | 163.5 | 192.0 | 1/1 | 100 |
Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 24 | 643 | 163.3 | 191.3 | 2/2 | 100 |
Спеціальна ЗОШ "Надія" м.Києва | м.Київ | 25 | 17 | 163.1 | 191.5 | 1/1 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 150 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 26 | 267 | 163.1 | 191.5 | 1/1 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. № 2 Слов’янської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 27 | 6335 | 163.1 | 191.5 | 1/1 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 28 | 18 | 163.1 | 186.6 | 14/14 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 29 | 98 | 162.3 | 188.7 | 6/6 | 100 |
Тальнівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Черкаської обласної ради | Черкаська обл. | 30 | 4547 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Виноградівська ЗОШ І - ІІІ ст. Арцизької райради Одеської обл. | Одеська обл. | 31 | 6821 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Кульчиєвецька ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 32 | 6035 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст. Козельщинської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 33 | 6277 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Григорівський НВК "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" Запорізького р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 34 | 6772 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Ізюмської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 35 | 2306 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Духанівський навчально - виховний комплекс "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Конотопської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 36 | 592 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 37 | 75 | 161.5 | 187.7 | 6/6 | 100 |
Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого Бережанської райради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 38 | 3982 | 161.3 | 189.0 | 2/2 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 39 | 15 | 161.2 | 185.9 | 10/10 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 40 | 172 | 161 | 188.3 | 3/3 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 41 | 56 | 161 | 188.3 | 3/3 | 100 |
КЗ "Боровківська середня ЗОШ І-ІІІ ст." Верхньодніпровської райради Дніпропетровської обл." | Дніпропетровська обл. | 42 | 7929 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти Первомайський НВК | Дніпропетровська обл. | 43 | 3939 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Сопицький НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Дзвіночок" Глухівської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 44 | 531 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Гранд" | м.Київ | 45 | 440 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Олексіївська ЗОШ I-III ст. Краснокутської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 46 | 3876 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Дубровицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Дубровицької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 47 | 132 | 160.9 | 188.2 | 3/3 | 100 |
Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. Острозької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 48 | 4113 | 160.9 | 188.5 | 2/2 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 49 | 2 | 160.6 | 187.8 | 3/3 | 100 |
Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 50 | 1097 | 160.4 | 188.0 | 2/2 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 51 | 28 | 160.4 | 188.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Маріупольська ЗОШ I-III ст. №50 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 52 | 5501 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
Баламутівський НВК "ЗОШ I-III ст.-ДНЗ" Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 53 | 3833 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
Кузнецівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені героя АТО Матвієнка А.В. Доманівської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 54 | 3156 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
Хрестівська ЗОШ I-III ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 55 | 4275 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 93 Харківської міськради Харківської обл. імені В.В. Бондаренка" | м.Харків | 56 | 3311 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 57 | 97 | 160 | 187.5 | 2/2 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 58 | 10 | 159.3 | 185.6 | 5/5 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мерва Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 59 | 1316 | 159.3 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Просянський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ) Нововодолазької райради Харківської обл. | Харківська обл. | 60 | 4464 | 159.3 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Великодмитровицька ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівської райради Київської обл. | Київська обл. | 61 | 5123 | 159.3 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 62 | 29 | 159.3 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Хустська гімназія-інтернат | Закарпатська обл. | 63 | 186 | 158.8 | 183.2 | 10/10 | 100 |
Покошицька ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 64 | 3067 | 158.8 | 185.7 | 3/3 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 65 | 59 | 158.8 | 185.3 | 4/4 | 100 |
Озерський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Світловодської районної державної адміністрації | Кіровоградська обл. | 66 | 8966 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Ометинецька ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 67 | 8196 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Тулиголівська ЗОШ I-III ст. Кролевецької райради Сумської обл. | Сумська обл. | 68 | 3041 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Чорноплатівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Конотопської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 69 | 3600 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | м.Львів | 70 | 1367 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Бобрицька ЗОШ І-ІІІ ст. Броварського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 71 | 5181 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Доросині Рожищенського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 72 | 6671 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 73 | 3 | 158.4 | 176.1 | 29/29 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 74 | 4 | 157.9 | 184.3 | 4/4 | 100 |
Дейкалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Зіньківської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 75 | 6348 | 157.9 | 185.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 76 | 38 | 157.8 | 180.9 | 13/13 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 77 | 47 | 157.8 | 184.5 | 3/3 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 78 | 48 | 157.5 | 183.5 | 5/5 | 100 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | м.Київ | 79 | 640 | 157.5 | 184.5 | 2/2 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 80 | 69 | 157.5 | 183.4 | 5/5 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 81 | 16 | 157.5 | 183.4 | 5/5 | 100 |
Левківська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 82 | 6061 | 157.3 | 184.0 | 3/3 | 100 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Тернопільська обл. | 83 | 667 | 157 | 182.5 | 6/6 | 100 |
Бургунська ЗОШ І - ІІІ ст. Бериславської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 84 | 6267 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Старосанжарська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Оксани Мешко Новосанжарської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 85 | 6269 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Губівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Д. Бєдного Компаніївської райради | Кіровоградська обл. | 86 | 4736 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Новокрасненьська ЗОШ I-III ст. Арбузинської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 87 | 8688 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Запорізький НВК № 111 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 88 | 7247 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Смілянської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 89 | 2161 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 153 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 90 | 357 | 156.7 | 182.9 | 4/4 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 99 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 91 | 360 | 156.5 | 183.0 | 3/3 | 100 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 92 | 204 | 156.2 | 182.7 | 3/3 | 100 |
Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрійської райради | Кіровоградська обл. | 93 | 608 | 156 | 182.8 | 2/2 | 100 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Жван | Вінницька обл. | 94 | 1021 | 155.9 | 182.3 | 3/3 | 100 |
Суворовська ЗОШ I-III ст. №1 | Вінницька обл. | 95 | 1314 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Мартинівська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 96 | 2585 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 97 | 266 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Нікопольскої райради | Дніпропетровська обл. | 98 | 744 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Березівська ЗОШ I-III ст. Чернівецького р-ну | Вінницька обл. | 99 | 1662 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Козіївська ЗОШ I-III ст. Краснокутської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 100 | 5771 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Введенський НВК Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 101 | 5751 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 21" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 102 | 652 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 103 | 42 | 155.8 | 181.8 | 4/4 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 104 | 1922 | 155.7 | 182.5 | 2/2 | 100 |
НВК "Домінанта" | м.Київ | 105 | 84 | 155.6 | 181.6 | 4/4 | 100 |
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | м.Хмельницький | 106 | 63 | 155.4 | 155.4 | 88/88 | 100 |
Новобузька гімназія загальноосвітній навчальний заклад ІI-III ст. Новобузької райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 107 | 673 | 155.3 | 178.4 | 12/12 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 108 | 102 | 155.2 | 180.8 | 5/5 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 109 | 44 | 155.2 | 181.5 | 3/3 | 100 |
Ковельська міська гімназія Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 110 | 58 | 155.1 | 178.2 | 12/12 | 100 |
Головницька ЗОШ І-ІІІ ст. Корецької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 111 | 6937 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Комунальна установа Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Сумської міськради | м.Суми | 112 | 6294 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Підгайчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Івано-Франківська обл. | 113 | 7093 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №13 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 114 | 8003 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Новоукраїнська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Новоукраїнської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 115 | 2615 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Копищенська ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 116 | 8991 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Богушівська ЗОШ І-ІІІ ст. Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 117 | 8998 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 118 | 192 | 155 | 180.9 | 4/4 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 119 | 24 | 154.9 | 179.4 | 8/8 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 120 | 196 | 154.8 | 171.8 | 30/30 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 121 | 83 | 154.6 | 179.0 | 8/8 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 122 | 11 | 154.5 | 180.7 | 3/3 | 100 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 123 | 26 | 154.5 | 177.5 | 12/12 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 124 | 62 | 154.5 | 177.5 | 12/12 | 100 |
Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована ЗОШ І ст. - гімназія - ДНЗ (центр розвитку дитини) Путивльської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 125 | 317 | 154.5 | 181.0 | 2/2 | 100 |
Містківська ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 126 | 2951 | 154.5 | 181.0 | 2/2 | 100 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 127 | 171 | 154.3 | 180.8 | 2/2 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 128 | 119 | 154.2 | 179.6 | 5/5 | 100 |
Комунальний навчальний заклад Ходорівської міськради Львівської обл. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 с.Бортники | Львівська обл. | 129 | 2999 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Шестеринський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Лисянської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 130 | 2893 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Лісівщинська середня ЗОШ I-III ст. імені О.Дубінчука Коростенського р-ну обл. Житомирської обл. | Житомирська обл. | 131 | 8672 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Одеський приватний навчально - виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована ЗОШ I-III ст. "Ор Самеах" Одеської обл." | м.Одеса | 132 | 2818 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Макіївська ЗОШ I-III ст. Кремінської райради Луганської обл. | Луганська обл. | 133 | 4206 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Кирданівська ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 134 | 3280 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Білокриницька ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | Херсонська обл. | 135 | 7649 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Жукинська ЗОШ І-ІІІ ст. Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 136 | 8074 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 137 | 8737 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 138 | 23 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок "Міцва-613" м.Біла Церква Київської обл. | Київська обл. | 139 | 611 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Куснищанська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | Волинська обл. | 140 | 3538 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 141 | 55 | 154.2 | 179.2 | 6/6 | 100 |
Комунальний НВК школа-садок №94 м. Львова | м.Львів | 142 | 1069 | 154 | 180.5 | 2/2 | 100 |
Пустогородський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Фіалка" Глухівської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 143 | 2678 | 154 | 180.5 | 2/2 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 144 | 127 | 153.9 | 175.8 | 15/15 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці | Тернопільська обл. | 145 | 2008 | 153.8 | 178.8 | 6/6 | 100 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ с. Стар’ява Старосамбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 146 | 3636 | 153.6 | 180.0 | 2/2 | 100 |
Лиманівська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 147 | 7082 | 153.6 | 180.0 | 2/2 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 148 | 139 | 153.6 | 177.5 | 9/9 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 149 | 449 | 153.6 | 177.8 | 8/8 | 100 |
Спеціалізована школа №181 імені Івана Кудрі | м.Київ | 150 | 1126 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Артільський НВК Лозівської райради | Харківська обл. | 151 | 9167 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Масевицька ЗОШ І-ІІІ ст. Рокитнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 152 | 5630 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Тавежнянська ЗОШ I-III ст. Сахновщинської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 153 | 2081 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 154 | 78 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Великомихайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Покровської райради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 155 | 8195 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 156 | 46 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Терпіннівський колегіум "Джерело" Мелітопольської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 157 | 2200 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Гранітнянська ЗОШ I-III ст. Малинського р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 158 | 492 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
ЗОШ I-III ст. с. Лозна | Вінницька обл. | 159 | 1480 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 160 | 1308 | 153.2 | 177.7 | 7/7 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Стрийської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 161 | 235 | 153 | 179.3 | 2/2 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" №1 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 162 | 672 | 152.8 | 178.7 | 3/3 | 100 |
Любецька ЗОШ I-III ст. ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Ріпкинської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 163 | 2531 | 152.8 | 179.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Навчально-виховне об’єднання №32 "Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст.,позашкільний центр "Школа мистецтв" Кіровоградської міськради Кіровоградської обл." | м.Кропивницький | 164 | 2229 | 152.8 | 179.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Орлянська ЗОШ І-ІІІ ст." Василівської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 165 | 4142 | 152.8 | 179.0 | 2/2 | 100 |
Слобідський НВК:ЗОШ I-III ст., ДНЗ Слобідської сільської ради Буринського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 166 | 5195 | 152.8 | 179.0 | 2/2 | 100 |
Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст. Сколівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 3066 | 152.6 | 178.5 | 3/3 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ст." Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 168 | 177 | 152.6 | 173.6 | 17/17 | 100 |
Красноградський НВК (ЗОШ I-III ст. - ДНЗ) № 2 Красноградської районної державної адміністрації Харківської обл. | Харківська обл. | 169 | 1011 | 152.5 | 178.3 | 3/3 | 100 |
Гаврилівська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 170 | 8136 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Березоворудська ЗОШ І-ІІІ ст. Пирятинської райдержадміністрації Полтавської обл. | Полтавська обл. | 171 | 1792 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Новодонецька ЗОШ I-III ст. №17 Добропільської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 172 | 3709 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
