![]() |
Фонд «Perspektywy» опубликовал рейтинг польских высших учебных заведений за 2014 год |
Рейтинг польских университетов 2014 года
Образовательный фонд «Perspektywy» опубликовал рейтинг польских вузов за 2014 год, который, по сути, является внушительным сборником знаний о текущем состоянии польского высшего образования. Издательство «Perspektywy Press» публикует ежегодный профессиональный образовательный рейтинг, начиная с 1992 года.
Основной рейтинг включает 88 ведущих польских университетов, в который вошли как государственные, так и частные высшие учебные заведения академического уровня, имеющие право присуждения докторской степени, а также имеющие минимум 200 студентов дневной формы обучения и свой библиографический фонд.
При ранжировании университетов Польши учитывались такие показатели, как престиж (предпочтения работодателей, рейтинг профессорско-преподавательского состава, международное признание), инновации (патенты и права, средства, полученные от ЕС, проданные лицензии, инновационные университетские объекты), научный потенциал, научная эффективность, условия обучения (кадровый потенциал, аккредитация, электронные и печатные коллекции, условия использования библиотек, возможности для студентов развивать научные интересы) и интернационализация.
Согласно рейтингу, в тройку лидеров вошли Варшавский университет, занявший первое место, Ягеллонский университет в Кракове на втором месте и университет имени Адама Мицкевича в Познани, которому досталось третье место.
Кроме основного рейтинга университетов Польши опубликованы рейтинг государственных высших профессиональных школ, рейтинг провинциальных частных университетов, рейтинг специальностей в высших учебных заведениях, рейтинг университетов по группам различных критериев, рейтинги по типу учебного заведения и рейтинг престижности университетов среди работодателей.
Также, помимо вышеописанного ранжирования университетов академического уровня, фонд «Perspektywy» опубликовал рейтинг 80-ти частных университетов магистерского уровня, в который вошли вузы, предлагающие программы с правом присуждать степень магистра, а также имеющие не менее трехсот студентов стационарной и заочной формы обучения.
Лидерами этого рейтинга стали университет Козьминского в Варшаве (1-е место), университет психологии в Варшаве (2-е место) и Польско-Японский университет компьютерных технологий (3-е место).
Академический рейтинг польских университетов за 2014 год
№ | Название университета | Рейтинг | Престиж | Инно-вации | Научная эффективность | Условия обучения | Интернациона-лизация |
1 | 100 | 97,91 | 54,61 | 97,51 | 92,10 | 64,60 | |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 98,52 | 100 | 39,50 | 100 | 87,92 | 55,01 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 82,50 | 68,44 | 48,57 | 76,32 | 82,84 | 68,04 |
4 | Politechnika Warszawska | 78,00 | 70,08 | 63,93 | 74,66 | 55,74 | 51,06 |
5 | Politechnika Wrocławska | 77,40 | 61,58 | 89,75 | 73,56 | 58,18 | 53,65 |
6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 77,33 | 63,70 | 100 | 77,96 | 61,19 | 33,75 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 74,57 | 59,25 | 27,63 | 81,90 | 66,08 | 42,25 |
8 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 66,60 | 44,45 | 29,58 | 75,97 | 96,23 | 31,56 |
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 66,26 | 48,08 | 33,09 | 82,45 | 65,42 | 14,87 |
10 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 64,56 | 28,27 | 23,37 | 78,99 | 97,82 | 44,93 |
11 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 63,92 | 30,27 | 19,23 | 86,40 | 96,40 | 44,40 |
12 | Politechnika Łódzka | 63,61 | 44,08 | 71,80 | 66,27 | 45,36 | 37,96 |
13 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 63,40 | 49,17 | 20,83 | 59,10 | 50,82 | 46,01 |
14 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 62,76 | 34,74 | 35,30 | 66,34 | 100 | 43,32 |
15 | Uniwersytet Gdański | 62,74 | 41,28 | 39,70 | 80,31 | 59,99 | 20,77 |
16 | Politechnika Poznańska | 62,55 | 49,57 | 90,71 | 57,45 | 44,54 | 24,95 |
17 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 61,13 | 32,85 | 23,10 | 78,11 | 79,36 | 21,57 |
18 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 60,86 | 45,92 | 24,93 | 66,53 | 59,52 | 26,18 |
19 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 60,66 | 26,07 | 19,83 | 80,33 | 84,82 | 19,80 |
20 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 59,82 | 38,44 | 45,63 | 71,63 | 63,71 | 13,66 |
21 | Uniwersytet Łódzki | 59,51 | 38,83 | 37,36 | 68,27 | 51,74 | 33,81 |
22 | 59,02 | 34,03 | 18,74 | 48,25 | 41,77 | 95,39 | |
23 | Politechnika Śląska | 58,86 | 53,08 | 48,84 | 59,88 | 47,91 | 20,01 |
24 | Politechnika Gdańska | 58,59 | 37,14 | 56,87 | 71,20 | 38,89 | 28,70 |
25 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 56,79 | 50,09 | 29,69 | 61,56 | 35,66 | 20,42 |
26 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 56,78 | 7,76 | 29,04 | 86,86 | 81,76 | 40,53 |
27 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 55,75 | 12,96 | 22,66 | 74,28 | 80,12 | 49,56 |
28 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 55,38 | 18,67 | 14,69 | 85,98 | 78,76 | 22,15 |
29 | 55,22 | 42,36 | 37,54 | 65,42 | 50,26 | 8,12 | |
30 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 54,39 | 37,64 | 26,84 | 64,28 | 58,94 | 17,66 |
31 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 54,36 | 39,15 | 17,72 | 71,26 | 44,03 | 7,67 |
32 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 54,14 | 31,54 | 79,28 | 61,19 | 40,97 | 9,64 |
33 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 52,59 | 38,34 | 42,83 | 51,17 | 49,49 | 20,16 |
34 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 51,54 | 31,88 | 21,01 | 77,98 | 32,23 | 5,86 |
35 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 51,02 | 34,24 | 26,13 | 50,63 | 45,14 | 28,50 |
36 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 48,69 | 32,92 | 25,81 | 62,81 | 35,60 | 6,50 |
37 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 48,46 | 30,13 | 29,28 | 64,70 | 43,84 | 4,47 |
38 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 47,57 | 14,70 | 64,17 | 63,18 | 47,61 | 4,84 |
39 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 47,30 | 37,03 | 35,01 | 49,71 | 40,94 | 19,55 |
40 | Politechnika Częstochowska | 46,55 | 25,24 | 29,27 | 63,12 | 37,95 | 10,09 |
41 | Uniwersytet w Białymstoku | 46,23 | 17,27 | 30,94 | 69,29 | 42,99 | 12,89 |
42 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 45,74 | 31,90 | 17,06 | 45,64 | 27,18 | 25,22 |
43 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 45,52 | 29,86 | 15,97 | 50,32 | 46,93 | 16,13 |
44 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 44,06 | 26,62 | 33,93 | 50,63 | 49,05 | 2,76 |
45 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 43,66 | 18,16 | 21,05 | 64,66 | 42,98 | 12,32 |
46 | Politechnika Lubelska | 43,20 | 18,91 | 66,26 | 49,14 | 29,87 | 17,17 |
47 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 42,87 | 24,37 | 20,08 | 44,20 | 28,48 | 19,17 |
48 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 41,54 | 23,72 | 20,84 | 40,49 | 29,44 | 24,85 |
49 | Politechnika Opolska | 41,53 | 21,87 | 34,10 | 46,23 | 34,81 | 17,05 |
50 | Uniwersytet Opolski | 41,34 | 24,51 | 23,47 | 45,17 | 39,66 | 11,99 |
51–60 | - | 2,34 | 5,90 | 38,08 | 33,99 | 70,88 | |
51–60 | Politechnika Białostocka | - | 22,97 | 29,33 | 45,31 | 31,68 | 12,11 |
51–60 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | - | 27,47 | 51,41 | 43,08 | 23,35 | 5,41 |
51–60 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | - | 20,32 | 57,75 | 45,78 | 27,14 | 4,20 |
51–60 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | - | 15,49 | 18,71 | 29,71 | 38,56 | 72,62 |
51–60 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - | 16,52 | 31,15 | 54,79 | 37,01 | 5,45 |
51–60 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | - | 10,43 | 1,56 | 52,53 | 64,14 | 5,58 |
51–60 | Uniwersytet Rzeszowski | - | 23,58 | 43,20 | 49,47 | 40,14 | 6,85 |
51–60 | Uniwersytet Szczeciński | - | 21,13 | 26,11 | 44,53 | 48,34 | 14,16 |
51–60 | Uniwersytet Zielonogórski | - | 19,98 | 20,30 | 47,29 | 45,68 | 9,81 |
61–70 | - | 12,36 | 18,34 | 12,96 | 29,03 | 100 | |
61–70 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | - | 9,20 | 8,91 | 56,75 | 30,26 | 5,87 |
61–70 | Akademia Pomorska w Słupsku | - | 15,48 | 18,47 | 44,21 | 55,53 | 6,68 |
61–70 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | - | 14,11 | 11,46 | 52,65 | 36,37 | 8,89 |
61–70 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | - | 20,44 | 19,90 | 45,62 | 41,54 | 4,01 |
61–70 | Politechnika Koszalińska | - | 24,54 | 29,77 | 40,43 | 35,25 | 6,64 |
61–70 | Społeczna Akademia Nauk | - | 9,08 | 31,75 | 35,59 | 30,26 | 42,39 |
61–70 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | - | 21,42 | 25,05 | 45,48 | 33,51 | 7,63 |
61–70 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | - | 17,30 | 21,21 | 40,33 | 41,33 | 7,47 |
61–70 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | - | 19,57 | 36,62 | 45,86 | 36,90 | 7,52 |
71–80 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | - | 9,58 | 13,83 | 47,73 | 28,66 | 1,48 |
71–80 | Akademia Morska w Gdyni | - | 12,37 | 20,74 | 35,39 | 28,25 | 3,70 |
71–80 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | - | 16,41 | 1,47 | 40,24 | 25,74 | 1,55 |
71–80 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | - | 14,22 | 18,82 | 31,57 | 34,10 | 6,70 |
71–80 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | - | 20,24 | 16,26 | 31,61 | 32,81 | 11,77 |
71–80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | - | 16,86 | 10,47 | 46,36 | 29,59 | 5,32 |
71–80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | - | 11,29 | 12,12 | 35,94 | 32,52 | 10,56 |
71–80 | - | 23,70 | 14,47 | 24,30 | 29,17 | 26,77 | |
71–80 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | - | 11,72 | 32,67 | 37,45 | 33,01 | 4,90 |
71–80 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | - | 10,03 | 18,18 | 39,37 | 21,07 | 6,86 |
80+ | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | - | 9,16 | 19,18 | 22,51 | 41,00 | 11,32 |
80+ | Akademia Ignatianum w Krakowie | - | 8,30 | 5,21 | 24.55 | 55,01 | 4,68 |
80+ | - | 9,62 | 23,30 | 35,08 | 32,91 | 13,24 | |
80+ | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | - | 6,26 | 6,13 | 32,73 | 26,75 | 1,88 |
80+ | Dolnośląska Szkoła Wyższa | - | 8,88 | 18,60 | 30,07 | 31,35 | 9,35 |
80+ | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | - | 14,49 | 18,51 | 20,69 | 43,78 | 50,29 |
80+ | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | - | 4,71 | 20,60 | 31,69 | 26,94 | 54,20 |
80+ | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | - | 5,37 | 3,05 | 31,99 | 24,17 | 2,66 |
Получить профессиональную консультацию по вопросам обучения в университетах Польши, получения польской визы и карты поляка, а также изучения польского языка в Украине и Польше, вы можете по телефону компании «EUROSTUDY» - (044) 200-28-40.
Ссылки по теме:
Освіта.ua
14.08.2014